Liste des 10 formations biotech les Plus Consultées :
| FORMATION | CHARTE BIOTECH | CONSULTEE |
|---|---|---|
Ingénieur en Biotechnologies - Bioproduction, | 3710 fois | |
master management et technologie, | 3686 fois | |
Ingénieur en Biotechnologie, | 1997 fois | |
Biotechnologies Pharmaceutiques et Management de projet, | 1543 fois | |
Génie Physiologique Informatique, | 1459 fois | |
Biotechnologie et Ingénierie Diagnostiques et Thérapeutiques, | 979 fois | |
Mastère Spécialisé Management de l'Industrie Pharmaceutique, | 830 fois | |
Biotechnologies et Innovations Thérapeutiques, | 784 fois | |
bioréactifs: outils de diagnostic et de validation , | 613 fois | |
Expert en ingénierie des biotechnologies, | 607 fois |
